Бренды
Тип и назначение
Ось установки
Ширина
Высота профиля, %
Диаметр, дюйм
Индекс нагрузки
 - 
Индекс нагрузки при двойной ошиновке
 - 
Конструкция
Бескамерная
Индекс скорости
Норма слойности
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Склад Срок Наличие Цена Заказ
Р00000348
STS221428
от 7 до 9 дней 10 53 310 ₽
от 7 до 9 дней 50 103 570 ₽
от 7 до 9 дней 10 29 210 ₽
от 6 до 7 дней 10 36 070 ₽
2 дня 1 34 130 ₽
от 7 до 9 дней 10 45 010 ₽
от 5 до 7 дней 1 221 070 ₽
от 6 до 8 дней 10 36 830 ₽
от 7 до 8 дней 10 39 500 ₽
от 7 до 9 дней 10 45 520 ₽
от 6 до 8 дней 10 23 210 ₽
от 7 до 9 дней 10 25 300 ₽
от 6 до 8 дней 4 23 080 ₽
от 6 до 7 дней 8 35 070 ₽
104546361 VM-201 Шина региональная универсальная 8.25/R20 133K Посмотреть цены
TTS236833 TR685 Шина рулевая 215/75R17.5 136J Посмотреть цены
82111438 У-2 Шина региональная универсальная 8.25/R20 125J Посмотреть цены
9223 T601 Шина 8.5/R15 101A8 Посмотреть цены
1330005 О-40БМ Шина региональная универсальная 9/R20 136J Посмотреть цены
7440002 NU 404 Шина бездорожье универсальная 16/R20 173G Посмотреть цены
670467843 All Steel VM-1 Шина строительная универсальная 12.00/R20 154K Посмотреть цены
1380199420 ASR69 Шина рулевая/прицеп 315/80R22.5 154M Посмотреть цены
211012058 KTS300 Шина рулевая 315/70R22.5 156L Посмотреть цены
1410014 NU-301 Шина автобусная универсальная 245/R19.5 136M Посмотреть цены